Горнолыжные курорты Финляндии




В Финляндии, особенно Лапландии, десятки горнолыжных курортов. Зачастую, даже самые небольшие городские курорты оказываются приличнее, чем лучшие места в Ленобоасти. Вскоре мы вас познакомим с деталями...
Интерактивная карта всех 76 горнолыжных курортов Финляндии
Схема расположения наиболее популярных курортов Финляндии:
Характеристики основных курортов:
Название курорта | Расстояние до границы (км)
Иматра-Светогорск |
Расстояние от Хельсинки | Перепад высот
Max, м |
Количество склонов | Самый длинный склон, м | Сезон | Подъемники |
Леви | 1007 | 897 | 325 | 50 | 2500 | середина ноября - начало мая | 26 |
Юлляс | 888 | 983 | 463 | 43 | 3000 | конец ноября - начало мая | 21 |
Рука | 670 | 800 | 201 | 28 | 1300 | конец октября - начало мая | 18 |
Химос | 220 | 140 | 21 | 950 | |||
Тахко | 300 | 446 | 200 | 22 | 1200 | конец ноября - середина апреля | 7 |
Вуокатти | 600 | 170 | 13 | 1100 | |||
Сюете | 752 | 192 | 15 | 1200 | |||
Пальякка | 625 | 190 | 12 | 1340 | |||
Саариселькя | 1150 | 180 | 11 | 1300 | |||
Мессиля | 117 | 111 | 10 | 800 | |||
Пюхя | 805 | 240 | 10 | 1800 | конец октября - начало мая | 7 | |
Оунасваара | 736 | 140 | 9 | 820 | начало декабря - конец апреля | 4 | |
Саариселькя | 997 | 180 | 10 | 1300 | конец октября - начало мая | 6 | |
Мюллюмяки | 25 | 70 | 5 | 500 | конец ноября - середина апреля | 5 |
Статьи по теме:
- На ГЛК Снежный открыли каток и картинг
- Как пополнить ски-пасс в Шерегеше
- Новый подъемник в секторе F на Шерегеше
- Ски-пассы на курортах Ленобласти 2025
- Расписание автобусов Шерегеш 2022/2023
- Grelka Fest - отрыв в Шерегеше
- ГЛК Красное озеро открыл сноупарк!
- Новости: Экстремальная погода на курортах
- Особенности катки в Хибинах в Новый год
- Цены и советы по пребыванию на Эльбрусе и Чегете в 2021 г.