Ски-пассы на курортах Ленобласти 2025
В сезоне 2024/2025 повышена стоимость ски-пассов на курортах Ленинградской области. Из таблиц ниже видно, что Игора - самый дорогой курорт, причём неоправданно дорогой. Затем следует Красное озеро и Туутари, но первый курорт предлагает в несколько раз больше подъемников, склонов и выше уровень сервиса.
Недорогими и удобными для обучения являются Золотая долина и Снежный.
Охта-парк хоть и предлагает невысокие цены на подъемники, но помните о платной парковке и больших очередях, а также о том, что там работают только 3 трассы из 8 и они для начинающих.
Из недорогих курортов можно отметить Пухготову гору, но помните, что там, как и на Северном склоне используются устаревшие подъемники типа "тарелка". Зато в Пухтоловой горе есть свой сноу-парк с отдельным подъемником.
Красное озеро
| Тип ски-пасса | Выходные дни (суббота, воскресенье, праздники) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | ||
| Взрослый | 1300 | 2100 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | |
| Детский, льготный | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
| Будние дни (понедельник-пятница) | |||||||
| Взрослый | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
| Детский, льготный | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |
Снежный
| По количеству проходов | БУДНИЕ ДНИ | СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||
| дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | |
| 1 проход | 150 | 250 | 150 | 250 |
| 10 проходов | 1100 | 1 400 | 1 400 | 1 700 |
| 15 проходов | 1300 | 1 800 | 1 800 | 2 200 |
| 20 проходов | 1500 | 2 000 | 2000 | 2 500 |
| По времени | ||||
| 1 час | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 400 |
| 2 часа | 1 100 | 1 500 | 1 400 | 2 100 |
| 3 часа | 1 300 | 1 800 | 1 700 | 2 500 |
| 4 часа | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 850 |
Золотая долина
| Будние дни | Выходные дни |
|---|
| Подъемы | Детские | Взрослые | Детские | Взрослые |
|---|---|---|---|---|
| 1 подъем | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 5 подъемов | 700 | 900 | 900 | 1200 |
| 15 подъемов | 1500 | 2200 | 2000 | 2500 |
| 1 час | 800 | 1000 | 1000 | 1400 |
| 2 часа | 1100 | 1400 | 1400 | 2100 |
| 3 часа | 1300 | 1800 | 1800 | 2500 |
| 4 часа | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 |
Туутари-парк
Выходные и праздники
| Часы | Взрослый | Детский(до 12 лет) |
|---|---|---|
| 1 час | 1300 | 1000 |
| 2 часа | 2100 | 1400 |
| 3 часа | 2400 | 1800 |
| 4 часа | 2600 | 2000 |
Будни
| Часы | Взрослый | Льготный* | Детский (до 12 лет) |
|---|---|---|---|
| 1 час | 1200 | 1000 | 1000 |
| 2 часа | 1500 | 1200 | 1200 |
| 3 часа | 1800 | 1300 | 1300 |
| 4 часа | 2000 | 1400 | 1400 |
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДЪЕМОВ (в любой день сезона 2024-2025)
| Подъемы | ВЗРОСЛЫЙ | Детский (до 12 лет) |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 |
| 2 | 600 | 400 |
| 3 | 800 | 600 |
| 5 | 1200 | 800 |
| 10 | 2000 | 1600 |
| 14 | 2500 | 2000 |
Охта-парк
Игора
АБОНЕМЕНТЫ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОХОДОВ НА ВСЕ СКЛОНЫ
| Разовые проходы «Универсальный» (все дни недели) | 1 | 8 | 16 | 24 | ||||
| В КАССЕ | ONLINE | В КАССЕ | ONLINE | В КАССЕ | ONLINE | В КАССЕ | ONLINE | |
| Базовый | 350 | 333 | 2 600 | 2 470 | 3 600 | 3 420 | 4 500 | 4 275 |
| Льготный* | 350 | 2 080 | 2 880 | 3 600 | ||||
ПОЧАСОВЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
| «Универсальный» (все дни недели) | 1 час | 2 часа | 3 часа | |||
| В КАССЕ | ONLINE | В КАССЕ | ONLINE | В КАССЕ | ONLINE | |
| Базовый | 2 400 | 2 280 | 3 200 | 3 040 | 4 000 | 3 800 |
| Льготный* | 1 920 | 2 560 | 3 200 | |||
| БСК** | 250 | |||||
Пухтолова гора
БУГЕЛЬНЫЕ: | БУДНИЕ ДНИ | ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||
детский (с 6 до 12 лет) 3* | взрослый | детский (с 6 до 12 лет) 3* | взрослый | |
Один подъём | 75 | 100 | 100 | 180 |
Абонемент одного дня (5 подъёмов) | 325 | 450 | 450 | 850 |
Абонемент одного дня (15 подъёмов) | 900 | 1 200 | 1 280 | 2 350 |
Абонемент одного дня (25 подъёмов) | 1 400 | 1 875 | 2 000 | 3 600 |
На западном склоне работает сноупарк с 10 до 19 часов
Без подъемника посещение осуществляется пешим ходом путём приобретения билета в кассе:
| Количество часов | Цена |
| 1 час | 400 р. |
| 3 часа | 1000 р. |
Через турникет подъёмника:
| Цена | |
| выходные и праздничные дни | 175 р. |
Северный склон
1 подъем - 300 ₽
5 подъемов - 1000 ₽
10 подъемов - 1500 ₽
20 подъемов - 2000 ₽
50 подъемов - 4500 ₽
- Малоизвестные курорты Ленинградской области - Лазурка
- Камеры с горнолыжных курортов России
- На ГЛК Снежный открыли каток и картинг
- Как пополнить ски-пасс в Шерегеше
- Новый подъемник в секторе F на Шерегеше
- Обновлен список ски-сервисов Петербурга
- Расписание автобусов Шерегеш 2022/2023
- Grelka Fest - отрыв в Шерегеше
- ГЛК Красное озеро открыл сноупарк!
- Новости: Экстремальная погода на курортах