Рост цен на горнолыжных курортах в Ленинградской области
Красное озеро
Цены на ски-пассы по времени
| Наименование ски-пасса | Выходные дни (суббота, воскресенье, праздники) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 проход | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | |
| Взрослый | 200 | 900 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Детский до 12 лет, пенсионеры* | 200 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Будние дни (понедельник-пятница) | |||||||
| Взрослый | 200 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Детский до 12 лет, пенсионеры* | 200 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Цены на ски-пассы по количеству проходов
| Наименование ски-пасса | 1 проход | 7 проходов | 15 проходов | |
|---|---|---|---|---|
| Выходыне дни (суббота-воскресенье, праздники) | ||||
|
Взрослый
|
200
|
1300
|
2100
|
|
|
Детский до 12 лет, пенсионеры*
|
200
|
900
|
1300
|
|
| Будние дни (понедельник-пятница) | ||||
|
Взрослый
|
200
|
1000
|
1600
|
|
|
Детский до 12 лет, пенсионеры*
|
200
|
700
|
1000
|
|
Игора
Снежный
| БУДНИЕ ДНИ | СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | |||
| дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | |
| По количеству проходов | ||||
| 1 проход | 150 | 200 | 150 | 200 |
| 10 проходов | 700 | 900 | 900 | 1100 |
| 15 проходов | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 |
| 20 проходов | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| По времени | ||||
| 1 час | 500 | 700 | 700 | 1000 |
| 2 часа | 700 | 1000 | 1000 | 1400 |
| 3 часа | 800 | 1200 | 1100 | 1500 |
| 4 часа | 900 | 1300 | 1200 | 1600 |
| 5 часов | 1000 | 1400 | 1300 | 1700 |
| 6 часов | 1100 | 1500 | 1400 | 1800 |
Золотая долина
| детские | взрослые | детские | взрослые | |
|---|---|---|---|---|
| 1 подъем | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 час | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| 2 часа | 700 | 1000 | 1000 | 1400 |
| 3 часа | 800 | 1200 | 1100 | 1500 |
| 4 часа | 900 | 1300 | 1200 | 1700 |
| 5 часов | 1000 | 1400 | 1300 | 1800 |
| 6 часов | 1200 | 1500 | 1400 | 1900 |
Охта-парк
Туутари-парк
По количеству часов ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
| Часы | Взрослый | Детский(до 12 лет) |
|---|---|---|
| 1 час | 1000 | 800 |
| 2 часа | 1400 | 1000 |
| 3 часа | 1500 | 1100 |
| 4 часа | 1600 | 1200 |
Северный склон
| Количество подъемов | Полный | Детский (5-12 лет) |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 100 |
| 5 | 650 | 450 |
| 10 | 900 | 750 |
| 20 | 1200 | 1000 |
| 50 | 2800 | 2300 |
| 100 | 5500 | 4500 |
| 500 | 25000 | --- |
Пухтолова гора
| Подъёмы | Будние дни |
Выходные и праздничные дни |
|
Взрослый |
||
|
1 подъём |
80 руб. | 150 руб. |
| Абонемент одного дня взрослый (10 подъёмов) 1 * | 700 руб. | 1200 руб. |
| Абонемент одного дня взрослый (20 подъёмов) 1 * | 1 200 руб. | 1 600 руб. |
| Абонемент одного дня взрослый (30 подъёмов) 1 * | 1 500 руб. | 1 900 руб. |
| Абонемент буднего дня (400 подъёмов) | 9 000 руб. | |
| Абонемент сезонный (неограниченное кол-во подъёмов) | 25 000 руб. | |
| Детский (с 6 до 12 лет) 2 * | ||
|
1 подъём |
60 руб. | 80 руб. |
| Абонемент одного дня детский (10 подъёмов) 1 * | 500 руб. | 700 руб. |
| Абонемент одного дня детский (20 подъёмов) 1 * | 800 руб. | 1 200 руб. |
| Абонемент одного дня детский (30 подъёмов) 1 * | 900 руб. | 1 500 руб. |
| Абонемент сезонный (неограниченное кол-во подъёмов) | 17 000 руб. | |
Юкки-парк
1 занятие = 1,5 часа
Полный прайс доступен в группе VK
Статьи по теме:
- Малоизвестные курорты Ленинградской области - Лазурка
- Камеры с горнолыжных курортов России
- На ГЛК Снежный открыли каток и картинг
- Как пополнить ски-пасс в Шерегеше
- Новый подъемник в секторе F на Шерегеше
- Ски-пассы на курортах Ленобласти 2025
- Обновлен список ски-сервисов Петербурга
- Расписание автобусов Шерегеш 2022/2023
- Grelka Fest - отрыв в Шерегеше
- ГЛК Красное озеро открыл сноупарк!